HPM ரோகோஹிட் என்பது டைமெத்தோயேட் 30% EC கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பரந்த-செயல்பாட்டு பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் சிலந்திக்கொல்லி ஆகும். இது உள்ளுக்குள் ஊடுருவும் மற்றும் நேரடியாகத் தாக்கும் ஆகிய இரண்டு விதமான செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவதால், பலதரப்பட்ட பயிர்களில் அசுவினி, திரிப்ஸ், ஜாசிட் மற்றும் சிலந்திப் பூச்சிகள் போன்ற சாறு உறிஞ்சும் மற்றும் கடித்து உண்ணும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக மிகவும் திறம்பட செயல்படுகிறது. இது விரைவாக உறிஞ்சப்படுதல், வயிற்றுக்குள் நஞ்சாக்குதல் மற்றும் மண்ணில் வேகமாகச் சிதைதல் போன்ற பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், எஞ்சிய பாதிப்புகள் ஏதுமின்றி திறம்பட பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்கிறது.
| பிராண்ட் | எச்.பி.எம். |
|---|---|
| தயாரிப்பு பெயர் | ரோகோஹிட் பூச்சிக்கொல்லி |
| தொழில்நுட்ப உள்ளடக்கம் | டைமெத்தோயேட் 30% EC |
| வகை | உள்ளீட்டு மற்றும் தொடு பூச்சிக்கொல்லி, சிலந்திக்கொல்லி |
| உருவாக்கம் | EC – எமல்சிஃபையபிள் கான்சென்ட்ரேட் |
| செயல்பாட்டு முறை | தொடர்பு, வயிறு மற்றும் அமைப்பு ரீதியான செயல்பாடு |
| இலக்கு பூச்சிகள் | அசுவினி, திரிப்ஸ், ஜாசிட்கள், இலைத்துளைப்பான், சிலந்திப் பூச்சிகள், காலடிப்பூச்சி, தண்டுத்துளைப்பான் |
| பொருத்தமான பயிர்கள் | மக்காச்சோளம், கம்பு, சோளம், ஆமணக்கு, கடுகு, வெண்டைக்காய், கத்தரிக்காய், மிளகாய், உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், தக்காளி, ஆப்பிள், முட்டைக்கோஸ், காலிஃபிளவர், குங்குமப்பூ, நிலக்கடலை, முதலியன. |
| விண்ணப்ப முறை | கைத்தெளிப்பான் அல்லது சக்தி தெளிப்பானைப் பயன்படுத்தி இலைவழித் தெளிக்கவும் |
| பேக்கேஜிங் | வழக்கமான EC பேக்கேஜிங் பாட்டில்கள்/கேன்களில் கிடைக்கிறது |
| பயிர் | இலக்கு பூச்சி | மருந்தளவு (மிலி/ஏக்கர்) | நீரில் நீர்த்தல் (லிட்டர்) |
|---|---|---|---|
| பஜ்ரா | பால் களைப் பூச்சி | 237.6–264 | 200–400 |
| மக்காச்சோளம் | ஸ்டெம்போரர், ஷூஃப்ளை | 264–462 | 200–400 |
| சோளம் | மிட்ஜ் | 660 | 200–400 |
| காஸ்டர் | ஜாசிட்கள், உண்ணிகள், செமிலூப்பர் | 330–462 | 200–400 |
| கடுகு | இலை சுரப்பி, அசுவினி, சாஃப்ளை | 264 | 200–400 |
| குங்குமப்பூ | அஃபிட் | 264 | 200–400 |
| வெண்டைக்காய் | அஃபிட், இலைத்தாவி, ஜாசிட்கள் | 792–924 | 200–400 |
| கத்தரிக்காய் | துளைப்பான் சுடவும் | 264 | 200–400 |
| முட்டைக்கோஸ் மற்றும் காலிஃபிளவர் | அசுவினி, வண்ணப் பூச்சி, கடுகு அசுவினி | 264 | 200–400 |
| மிளகாய் | மைட் | 396 | 200–400 |
| வெங்காயம் | த்ரிப்ஸ் | 396 | 200–400 |
| உருளைக்கிழங்கு | த்ரிப்ஸ் | 396 | 200–400 |
| தக்காளி | அசுவினி, வெள்ளை ஈ | 264–396 | 200–400 |
| ஆப்பிள் | தண்டு துளைப்பான் | 594–792 | 600–800 |
⚠️ இந்தத் தயாரிப்பு கேரள மாநிலத்தில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட தகவல்கள் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள பயன்பாட்டிற்காக, அதிகாரப்பூர்வ தயாரிப்பு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை எப்போதும் பின்பற்றவும்.
Product ki quality meri expectation se better nikli.
Product ne satisfying results diye.
KisanShop service was reliable.
Order was processed quickly and efficiently.
This product is working well so far.
Order quickly aur efficiently process ho gaya.
Fast delivery.
Best service.