ധനുക ധൻപ്രീത് അസറ്റാമിപ്രിഡ് 20% എസ്പി അടങ്ങിയ ലയിക്കുന്ന പൊടി കീടനാശിനിയാണ്. ലേബൽ ശുപാർശ പ്രകാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അംഗീകൃത വിളകളിലെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വ്യവസ്ഥാപരമായ നിയോനിക്കോട്ടിനോയിഡ് കീടനാശിനിയാണിത്.
| ബ്രാൻഡ് | ധനുക അഗ്രിടെക് ലിമിറ്റഡ് |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ധൻപ്രീത് |
| സാങ്കേതിക ഘടന | അസറ്റാമിപ്രിഡ് 20% എസ്പി |
| ഫോർമുലേഷൻ | ലയിക്കുന്ന പൊടി (SP) |
| പ്രവർത്തന രീതി | സിസ്റ്റമിക് & ട്രാൻസ്ലാമിനാർ (nACh റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റ്) |
| വിഭാഗം | നിയോനിക്കോട്ടിനോയിഡ് കീടനാശിനി |
| വിള | ലക്ഷ്യ കീടങ്ങൾ | ഏക്കറിന് അളവ് |
|---|---|---|
| പരുത്തി | ജാസിഡുകൾ, മുഞ്ഞകൾ, വെള്ളീച്ചകൾ | 20–40 ഗ്രാം |
| മുളക് | വെള്ളീച്ചകൾ | 20–40 ഗ്രാം |
| വെണ്ടക്ക | മുഞ്ഞകള് | 30 ഗ്രാം |
| മല്ലിയില | ഇലപ്പേനുകൾ, മുഞ്ഞകൾ | 40–60 ഗ്രാം |
| ചെറുപയർ | വെള്ളീച്ച, ജാസിഡുകൾ | 40–60 ഗ്രാം |
| കടുക് | നീരു കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ | 40–60 ഗ്രാം |
| സിട്രസ് | സിട്രസ് സൈല, വെള്ളീച്ച, മുഞ്ഞ | 60–80 ഗ്രാം |
| ചായ | കൊതുകു പ്രാണി (ഹെലോപെൽറ്റിസ്) | 50 ഗ്രാം |
| ഉഴുന്ന് | വെള്ളീച്ച, ജാസിഡുകൾ | 40–60 ഗ്രാം |
| ജീരകം | ഇലപ്പേനുകൾ, മുഞ്ഞകൾ | 40–60 ഗ്രാം |
| തക്കാളി | നീരു കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ | 40–80 ഗ്രാം |
| നിലക്കടല | ജാസിഡുകൾ, ഇലപ്പേനുകൾ, മുഞ്ഞകൾ, വെള്ളീച്ചകൾ | 40–80 ഗ്രാം |
| വഴുതന | ജാസിഡുകൾ, ഇലപ്പേനുകൾ, മുഞ്ഞകൾ | 40–80 ഗ്രാം |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | ജാസിഡുകൾ, ഇലപ്പേനുകൾ, മുഞ്ഞകൾ, വെള്ളീച്ചകൾ | 40–80 ഗ്രാം |
| കാബേജ് | മുഞ്ഞകള് | 30 ഗ്രാം |
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവ് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച്, കീടബാധയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിളകളുടെ ഇലകളിൽ ഒരേപോലെ തളിക്കുക. മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായ മൂടൽ ഉറപ്പാക്കുക. സ്പ്രേയുടെ അളവും ഇടവേളയും സംബന്ധിച്ച ലേബൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
നിരാകരണം: മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ റഫറൻസിനായി മാത്രമാണ്. ഉൽപ്പന്ന ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എപ്പോഴും പാലിക്കുക.
No reviews yet.