സിൽവർ ക്രോപ്പ് താര 71 വളരെ ഫലപ്രദമായ വ്യവസ്ഥാപിതവും, വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം ഉള്ളതും, തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതും, ഉയർന്നുവന്നതിനു ശേഷമുള്ളതുമായ കളനാശിനിയാണ്. ഇതിൽ ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് എസ്ജിയുടെ 71% അമോണിയം ഉപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് കൊല്ലാൻ പ്രയാസമുള്ള വാർഷിക, വറ്റാത്ത കളകളെ പൂർണ്ണവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയന്ത്രണത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇലകളിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെടിയുടെ വേരുകളിലേക്കും സംഭരണ അവയവങ്ങളിലേക്കും വേഗത്തിൽ സ്ഥാനാന്തരണം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് താര 71 പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് അവശ്യ എൻസൈമുകളുടെ തടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് സുപ്രധാന അമിനോ ആസിഡുകളുടെ കുറവിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് പട്ടിണി മൂലം ചെടിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
| ആട്രിബ്യൂട്ട് | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|
| സാങ്കേതിക നാമം | ഗ്ലൈഫോസേറ്റിന്റെ അമോണിയം സാൾട്ട് 71% എസ്ജി |
| ഉൽപ്പന്ന തരം | വ്യവസ്ഥാപരമായ കളനാശിനി |
| അപേക്ഷാ സമയം | ഉയർന്നുവന്നതിനു ശേഷമുള്ളത് |
| പ്രവർത്തന രീതി | EPSPS എൻസൈമിനെ തടയുകയും അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ കുറവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. |
| ആഗിരണം | സസ്യത്തിലുടനീളം വേഗത്തിൽ സ്ഥലംമാറ്റപ്പെടുന്ന ഇലകളുടെ പ്രയോഗം. |
| അളവ് | ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 6-7 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിന് 150-160 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കിലോ. |
| പ്രധാന സവിശേഷതകൾ | വേഗത്തിലുള്ള ആഗിരണം, വേഗത്തിലുള്ള കിൽ, മികച്ച മഴ പ്രതിരോധം, ചെലവ് കുറഞ്ഞ |
| ലക്ഷ്യ വിളകൾ | തേയില, കൃഷി ചെയ്യാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ |
| കളകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു | അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക, അഗെരാറ്റം കോൺജോയിഡ്സ്, സൈക്കോറിയം ഇൻറ്റിബസ്, ഡിഗെറ ആർവെൻസിസ്, സൈനോഡൺ ഡാക്റ്റിലോൺ, സൈപെറസ് റൊട്ടണ്ടസ്, ഡിജിറ്റേറിയ സാങ്ഗിനാലിസ്, എറാഗ്രോസ്റ്റിസ് എസ്പിപി., ഇപോമിയ ഡിജിറ്റാറ്റ, പാസ്പാലം കൺജഗറ്റം, സിഡാ അക്യുട്ട |
| മഴ പ്രതിരോധശേഷി | ഉയർന്ന |
| ഉപയോഗ സൗകര്യം | കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പ്രയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാണ് |
| വിള | കളകളുടെ പേര് | ഹെക്ടറിന്/ഡോസേജ് ഫോർമുലേഷൻ (കിലോ) |
|---|---|---|
| തേയില, കൃഷി ചെയ്യാത്ത പ്രദേശം | അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക, അഗെരാറ്റം കോൺജോയിഡ്സ്, സൈക്കോറിയം ഇൻറ്റിബസ്, ഡിഗെറ ആർവെൻസിസ്, സൈനോഡൺ ഡാക്റ്റിലോൺ, സൈപെറസ് റൊട്ടണ്ടസ്, ഡിജിറ്റേറിയ സാങ്ഗിനാലിസ്, എറാഗ്രോസ്റ്റിസ് എസ്പിപി., ഇപോമിയ ഡിജിറ്റാറ്റ, പാസ്പാലം കൺജഗറ്റം, സിഡാ അക്യുട്ട | 3 |
What should I check before ordering Silver Crop Tara 71 Systematic Herbicide?
Review the visible product title, specifications, and variant details on the page before placing your order. If you purchase by SKU, cross-check SKU KS250819204329859 as well.
Which pack or variant should I choose?
Please review the product page for the currently listed size, pack, or variant details before ordering.
What if dosage or usage details are not shown here?
If dosage, compatibility, crop stage, or application details are not visible on the page, do not assume them. Follow the label and seller-provided information only.
Delivery speed aur quality dono se happy hoon.
Genuine product hai, is order se main happy hoon.
Quality aur delivery dono se main happy hoon.
Support ka response quick tha.
Timely delivery.
Genuine product.
Happy with delivery speed and quality.
Overall a positive experience with this item.
Quality is good, I am satisfied.
Product reached within the expected time.