कारले एनएस ४५२९ हा एक जास्त उत्पन्न देणारा वाण आहे, जो त्याच्या जोमदार वाढीसाठी आणि मध्यम-लांब, चकचकीत, काटेरी फळांच्या भरपूर उत्पादनासाठी ओळखला जातो. उत्कृष्ट रोगप्रतिकारशक्ती आणि वाहतुकीच्या चांगल्या गुणवत्तेमुळे, हा वाण व्यावसायिक शेती आणि घरगुती बागकाम या दोन्हीसाठी आदर्श आहे.
| तपशील | तपशील |
|---|---|
| विविधता | एनएस-४५२९ कारले |
| फळांची वैशिष्ट्ये | चमकदार, काटेरी, हिरवी, मध्यम लांबीची फळे (१६-१८ सेंमी), वजन १२०-१५० ग्रॅम |
| वनस्पती सवय | दाट पानांसह जोमदार वाढ |
| पर्णसंभार | मऊ, लवचिक पाने, ज्यांना ३-६ दातेरी पापुद्रे असतात (आकार: २-८ सेंमी लांबी, ४-१० सेंमी व्यास) |
| चव | तीव्र कडू चव |
| अंकुरण दर | ८५%–९०% |
| सहनशीलता | रोगप्रतिकारशक्ती |
| परिपक्वता | ६०-६५ दिवस |
| पैलू | तपशील |
|---|---|
| माती | सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध, चांगला निचरा होणारी वालुकामय चिकणमाती (पीएच: ६.०–६.७). गाळाच्या जमिनीसाठी योग्य. |
| हवामान | आदर्श तापमान: २४–२७°से. १८°से पेक्षा जास्त तापमानात बियाणे सर्वोत्तम रुजतात. |
| सूर्यप्रकाश | दररोज ६-८ तास थेट सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते. |
| पाणी देणे | नियमित पाणी देणे, विशेषतः उष्ण हवामानात; पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी बुंध्याशी आच्छादन घालणे. |
No reviews yet.