याराविटा झिंट्रॅक ७०० हे एक अत्यंत सांद्र, प्रवाही झिंक मिश्रण आहे, जे विविध पिकांसाठी जलद शोषण आणि दीर्घकालीन पोषणशक्ती प्रदान करण्यासाठी तयार केले आहे. ३९.५% झिंक असलेले झिंट्रॅक ७००, त्याच्या उच्च पोषक घटकांच्या सांद्रतेमुळे आणि फार्मास्युटिकल-ग्रेड कच्च्या मालामुळे, कमी वेळा फवारणीची गरज सुनिश्चित करते. हे मिश्रण अशुद्धीमुक्त आहे आणि त्यात ओलावा टिकवणारे, चिकटवणारे, विखुरणारे आणि स्थिर करणारे घटक यांसारख्या सह-घटकांचा समावेश आहे, ज्यामुळे ते पावसात न झिरपणारे, कार्यक्षम आणि वापरण्यास सोपे बनते. हे मोठ्या प्रमाणावर टँक मिक्स करण्यायोग्य देखील आहे, ज्यामुळे अनेक कृषी रसायनांसोबत याची सह-फंक्शन करता येते.
| तपशील | तपशील |
|---|---|
| ब्रँड | याराविटा |
| उत्पादनाचे नाव | झिंट्रॅक ७०० |
| पोषक घटकांची रचना | ३९.५% जस्त |
| फॉर्म | द्रव |
| अर्ज दर | पोषक तत्वांच्या जास्त प्रमाणामुळे कमी |
| पाणी दर | प्रत्येक पिकानुसार बदलते (पीक शिफारशींमध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे) |
| सूत्र | प्रवाही संहत, औषधनिर्माण दर्जाचे, अशुद्धीमुक्त |
| पीक | अर्ज करण्याची वेळ | डोस | पाणी दर |
|---|---|---|---|
| सफरचंद | काढणीनंतर पाकळ्या गळणे | १ मिली/लिटर पाणी | कमाल ८०० लिटर प्रति एकर |
| केळी | लागवडीनंतर ४५-५० दिवस आणि ९०-९५ दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ५००-७५० लिटर/हेक्टर |
| गाजर | जेव्हा पीक १५ सेमी उंच असेल | ०.६२५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| फुलकोबी | २५-३० दिवसांची पिकाची अवस्था | ०.६२५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| धान्य | पेरणीनंतर ३०-३५ दिवस आणि ४५-५० दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| चणे | ३०-४० दिवसांची पीक अवस्था | ०.६२५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| लिंबूवर्गीय | फुलोरा येण्यापूर्वी आणि फुलोरा आल्यानंतर | ०.६२५-१.० लिटर | ५००-७५० लिटर/हेक्टर |
| कॉफी | फुलोरा येण्यापूर्वीची आणि फळे तयार होण्याची अवस्था | ०.५-०.७५ मिली/लिटर पाणी | १०००-१२५० लिटर/हेक्टर |
| कापूस | पेरणीनंतर ३०-३५ दिवस आणि ४५-५० दिवसांनी | ०.५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| काकडी | पेरणीनंतर २५-३० दिवस आणि ४०-४५ दिवसांनी | ०.३ लिटर | किमान ५०० लिटर/हेक्टर |
| लसूण | लागवडीनंतर ४०-४५ दिवसांनी | ०.३ लिटर | किमान ५०० लिटर/हेक्टर |
| द्राक्ष | छाटणीनंतर २०-२५ दिवस आणि ३५-४० दिवसांनी | ०.३ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| शेंगदाणे/भुईमूग | पेरणीनंतर ३०-४० दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| मका | पेरणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| तेल पाम | वर्षातून तीन अर्ज (प्रत्येक ४ महिन्यांनी) | १ लिटर/हेक्टर | २०० लिटर/हेक्टर (किमान) |
| कांदे | लागवडीनंतर ३०-४० दिवसांनी | ०.३ लिटर | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
| मिरची | ४ ते ६ पानांच्या अवस्थेपासून पुढे | १ लिटर/हेक्टर | २००-५०० लिटर/हेक्टर |
| बटाटे | लागवडीनंतर ३०-३५ दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
| भात | ३०-३५ डीएटी आणि ४५-५० डीएटी | ०.६२५ लिटर | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
| सोयाबीन | पेरणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी | १.०-१.५ मिली/लिटर पाणी | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
| पालक | ४ ते ६ पानांची अवस्था | ०.५ लिटर/हेक्टर | ५०० लिटर/हेक्टर |
| स्ट्रॉबेरी | हिरवी कळी, पांढरी कळी, काढणीनंतरची पुनर्वाढ | ०.५ लि/हेक्टर (हिरवी कळी), ०.२५ लि/हेक्टर (पांढरी कळी) | ५०० लिटर/हेक्टर |
| ऊस | ४०-४५ दिवस आणि ७०-७५ दिवसांची पिकाची अवस्था | ०.६२५ लिटर | ५००-७५० लिटर/हेक्टर (किमान) |
| सूर्यफूल | पेरणीनंतर ३५-४० दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
| टोमॅटो | प्रत्यारोपणानंतर ३०-३५ दिवस आणि ५५-६० दिवसांनी | ०.३ लिटर | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
| गहू | पेरणीनंतर ३०-३५ दिवस आणि ४५-५० दिवसांनी | ०.६२५ लिटर | ४००-५०० लिटर/हेक्टर |
अस्वीकरण: ही माहिती केवळ संदर्भासाठी दिली आहे. नेहमी उत्पादनाच्या लेबलवर आणि सोबतच्या पत्रकात दिलेल्या शिफारस केलेल्या वापराच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.
Ye product KisanShop se kharid ke khush hoon.
Overall, main is product se pleased hoon.
Product expected time ke andar pahunch gaya.
Product gave satisfying results.
Quality is good, I am satisfied.
Quality aur service dono ne meri expectation meet ki.
Product ki quality meri expectation se better nikli.
Happy with delivery speed and quality.
Overall, I am pleased with this product.