யாராவிட்டா ஸின்ட்ராக் 700 என்பது பல்வேறு பயிர்களுக்கு விரைவான உறிஞ்சுதலையும் நீண்ட கால ஊட்ட சக்தியையும் வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, அதிக செறிவுள்ள, எளிதில் பாயக்கூடிய துத்தநாகக் கலவையாகும். 39.5% துத்தநாகத்தைக் கொண்டிருப்பதால், அதன் உயர் ஊட்டச்சத்துச் செறிவு மற்றும் மருந்துத் தரத்திலான மூலப்பொருட்களின் காரணமாக, குறைவான பயன்பாடுகளே தேவைப்படுவதை ஸின்ட்ராக் 700 உறுதி செய்கிறது. இந்தக் கலவையானது அசுத்தங்கள் அற்றது மற்றும் ஈரமாக்குதல், ஒட்டுதல், பரவச் செய்தல் மற்றும் நிலைப்படுத்துதல் போன்ற துணைப் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது. இதனால் இது மழையைத் தாங்கக்கூடியதாகவும், திறமையானதாகவும், பயன்படுத்த எளிதானதாகவும் உள்ளது. மேலும், இது பரவலாகக் கலவையில் கலக்கக்கூடியது, இதனால் பல வேளாண் இரசாயனங்களுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
|---|---|
| பிராண்ட் | யராவிட்டா |
| தயாரிப்பு பெயர் | ZINTRAC 700 |
| ஊட்டச்சத்து கலவை | 39.5% துத்தநாகம் |
| படிவம் | திரவம் |
| விண்ணப்ப விகிதம் | அதிக ஊட்டச்சத்து செறிவு காரணமாக குறைவு |
| நீர் கட்டணம் | பயிருக்கு ஏற்ப மாறுபடும் (பயிர் பரிந்துரைகளில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது) |
| உருவாக்கம் | பாயக்கூடிய அடர் திரவம், மருந்துத் தரம் வாய்ந்தது, மாசுகள் அற்றது |
| பயிர் | விண்ணப்ப நேரம் | மருந்தளவு | நீர் கட்டணம் |
|---|---|---|---|
| ஆப்பிள்கள் | அறுவடைக்குப் பின் இதழ்கள் உதிர்தல் | 1 மிலி/லிட்டர் தண்ணீர் | அதிகபட்சம் 800 லிட்டர்/ஏக்கர் |
| வாழைப்பழம் | நட்ட 45-50 நாட்கள் மற்றும் 90-95 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 500-750 லி/ஹெக்டேர் |
| கேரட் | பயிர் 15 செ.மீ உயரம் இருக்கும்போது | 0.625 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| காலிஃபிளவர் | 25-30 நாட்கள் பயிர் நிலை | 0.625 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| தானியங்கள் | விதைத்த 30-35 நாட்கள் மற்றும் 45-50 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| கொண்டைக்கடலை | 30-40 நாட்கள் பயிர் நிலை | 0.625 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| சிட்ரஸ் | பூப்பதற்கு முன் மற்றும் பூத்த பின் | 0.625-1.0 லிட்டர் | 500-750 லி/ஹெக்டேர் |
| காபி | பூப்பதற்கு முந்தைய மற்றும் பழம் உருவாகும் நிலை | 0.5-0.75 மிலி/லிட்டர் தண்ணீர் | 1000-1250 லி/ஹெக்டேர் |
| பருத்தி | விதைத்த 30-35 நாட்கள் மற்றும் 45-50 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.5 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| வெள்ளரிக்காய் | விதைத்த 25-30 நாட்கள் மற்றும் 40-45 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.3 லிட்டர் | குறைந்தபட்சம் 500 லிட்டர்/ஹெக்டேர் |
| பூண்டு | நட்ட 40-45 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.3 லிட்டர் | குறைந்தபட்சம் 500 லிட்டர்/ஹெக்டேர் |
| திராட்சை | கத்தரித்த பிறகு 20-25 நாட்கள் மற்றும் 35-40 நாட்கள் | 0.3 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| நிலக்கடலை/வேர்க்கடலை | விதைத்த 30-40 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| மக்காச்சோளம் | விதைத்த 30-35 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| எண்ணெய் பனை | ஆண்டுக்கு மூன்று விண்ணப்பங்கள் (ஒவ்வொரு 4 மாதங்களுக்கும்) | 1 லி/ஹெக்டேர் | 200 லி/ஹெக்டேர் (குறைந்தது) |
| வெங்காயம் | நட்ட 30-40 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.3 லிட்டர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
| மென்பொருள் | 4 முதல் 6 இலை நிலை முதல் | 1 லி/ஹெக்டேர் | 200-500 லி/ஹெக்டேர் |
| உருளைக்கிழங்கு | நட்ட 30-35 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
| அரிசி | 30-35 DAT மற்றும் 45-50 DAT | 0.625 லிட்டர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
| சோயாபீன் | விதைத்த 30-35 நாட்களுக்குப் பிறகு | 1.0-1.5 மி.லி/லி தண்ணீர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
| கீரை | 4 முதல் 6 இலை நிலை | 0.5 லி/ஹெக்டேர் | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| ஸ்ட்ராபெர்ரிகள் | பச்சை மொட்டு, வெள்ளை மொட்டு, அறுவடைக்குப் பிந்தைய மறுவளர்ச்சி | 0.5 லி/ஹெக்டேர் (பச்சை மொட்டு), 0.25 லி/ஹெக்டேர் (வெள்ளை மொட்டு) | 500 லி/ஹெக்டேர் |
| கரும்பு | 40-45 நாட்கள் மற்றும் 70-75 நாட்கள் பயிர் நிலை | 0.625 லிட்டர் | 500-750 லி/ஹெக்டேர் (குறைந்தது) |
| சூரியகாந்தி | விதைத்த 35-40 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
| தக்காளி | மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு 30-35 நாட்கள் மற்றும் 55-60 நாட்கள் | 0.3 லிட்டர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
| கோதுமை | விதைத்த 30-35 நாட்கள் மற்றும் 45-50 நாட்களுக்குப் பிறகு | 0.625 லிட்டர் | 400-500 லி/ஹெக்டேர் |
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தத் தகவல் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. தயாரிப்பு லேபிள் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயன்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களை எப்போதும் பின்பற்றவும்.
Ye product KisanShop se kharid ke khush hoon.
Overall, main is product se pleased hoon.
Product expected time ke andar pahunch gaya.
Product gave satisfying results.
Quality is good, I am satisfied.
Quality aur service dono ne meri expectation meet ki.
Product ki quality meri expectation se better nikli.
Happy with delivery speed and quality.
Overall, I am pleased with this product.